
RG6 2c Coaxial Cable
Peb tuaj yeem tsim thiab muab cov coaxial cable, LAN cable, optical fiber cable thiab cable Cheebtsam.
RG6 2c coaxial Cable
Daim ntawv thov thiab nta
Txhawm rau kom cov neeg siv khoom txaus siab, ntxiv rau kev tsim khoom ib txwm muaj ntawm RG6 2C coaxial cable, lub tuam txhab tuaj yeem muab cov kev pabcuam OEM, thiab cov ntsiab lus ntawm koj lub logo, cov khoom thiab ntim tuaj yeem hloov kho kom haum.
Hnub xa khoom ntawm RG6 2C coaxial cable feem ntau yuav siv sijhawm 20-30 hnub tom qab qhov kev txiav txim tau lees paub (qhov tso nyiaj tau txais).
Nws tau ntxiv ntawm no: Txawm hais tias peb yog cov chaw tsim khoom, txawm tias qee cov khoom lag luam tsis tsim los ntawm peb tus kheej, peb muaj cov neeg koom tes nrog cov tswv yim kom tau txais cov nqi zoo tshaj plaws vim qhov kev thov loj ntawm peb cov neeg siv khoom. Yog li ntawd, peb cov neeg muas zaub tau muab peb ntau xyoo ntawm kev paub thiab cov lus teb, thiab peb cov nqi sib tw heev.
Lub tuam txhab muab qhov tseem ceeb rau peb lub koob npe nrov. Peb muab cov khoom lag luam zoo thiab yeej kev ntseeg siab ntawm cov neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb. Peb zoo siab los saib peb cov neeg siv khoom thiab peb cov neeg muag khoom ua cov neeg koom tes ntev.
Kev piav qhia
Qauv: RG6 2C coaxial cable
Daim ntawv thov: Kev sib txuas lus hauv zos cable, coaxial cable
Cov khoom siv: BC/CCS/CCA/TC/CU/CCAG
Xim: dawb, dub, kev cai
Ntev: 305m / 1000ft
Pob: ntoo thoob ntxiv rau lub thawv ntawv
Daim ntawv thov

Khoom







Technical Data
Qauv | RG6 2c coaxial Cable | ||||||||||||||||||
Khoom | RG-6 70 feem pua | ||||||||||||||||||
Inner Conductor | Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||
18% conductivity | |||||||||||||||||||
Braid npog, Aluminium Hlau | 70 feem pua | ||||||||||||||||||
Center Conductor Txoj kab uas hla (mm) | 1.02 ± 0.01 | ||||||||||||||||||
Bonded Foam PE Dielectric (mm) | 4.62 ± 0.10 | ||||||||||||||||||
Sealed APA Daim kab xev (mm) | 4.75 ± 0.10 (AP) | ||||||||||||||||||
Aluminium Braiding (hli) | 5.16 | ||||||||||||||||||
16 × 8 × 0.12 hli | |||||||||||||||||||
PVC tsho (mm) | 6.80 ± 0.10 | ||||||||||||||||||
Nominal DC Resistance @ 20 degree | |||||||||||||||||||
Inner Conductor (Ohm/km) | 102 | ||||||||||||||||||
Tus neeg xyuas pib sab nrauv (ohms / km) | 40 | ||||||||||||||||||
Lub voj voog (ohms / km) | 142 | ||||||||||||||||||
Nominal Capacitance | 53. 0 pF/m | ||||||||||||||||||
Impedance (Ohm) | 75 ± 3 ohms | ||||||||||||||||||
Velocity ntawm Kev Tshaj Tawm | 85 feem pua nominal | ||||||||||||||||||
1000-foot reel (cm) RG6 NROG POWER | 38 x 38 x 31 cm | ||||||||||||||||||
Qhov hnyav (kg) RG6 nrog lub zog | 19/20.5 | ||||||||||||||||||
Zaus MHz | 5 | 55 | 211 | 250 | 270 | 300 | 330 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 870 | 1000 | 1500 | 2000 | 2050 | 2200 |
Nominal dB / 100m | 4.62 | 6.48 | 9.21 | 9.92 | 10.29 | 10.83 | 11.36 | 12.60 | 13.45 | 14.26 | 15.09 | 15.84 | 18.05 | 19.62 | 21.22 | 26.79 | 31.6 | 30.76 | 30.00 |
Peb Daim Ntawv Pov Thawj

Peb Rhiav

Exhibition


Cim npe nrov: rg6 2c coaxial cable, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig
Thov ib daim Quote
Txuag mus txog 40% ntawm cov nqi ua haujlwm nrog cov khoom siv cable los ntawm One-Pull
Bundled cable daws txo cov nqi zog thiab ua kom tiav txoj haujlwm tiav. Tau txais ib daim ntawv qhia tib hnub ntawm no.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Xa kev nug









